磷肥厂废气排放监测
1 磷肥厂有构造废气排放监测
对多个净化源或出产装备共用一个排气筒的,监测点位可布设在共用排气筒上。当履行差别排放节制请求的废气归并排气筒排放时,应在废气夹杂进步行监测;若监测点位只能布设在夹杂后的排气筒上,监测目标应涵盖所对应净化源或出产装备的监测目标,最低监测频率根据严酷的履行。
磷肥产业各出产工序有构造废气排放监测点位、监测目标及最低监测频率按表1 履行。
表 1 磷肥厂有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次
产物 | 出产工序 | 监测点位 | 监测目标 | 监测频率 | ||||
磷酸 | 质料制备 | 含尘废气搜集处置举措措施排气筒 | 颗粒物 | 半年 | ||||
酸解反映 | 反映尾气处置体系排气筒 | 氟化物 | 月 | |||||
过滤 | 过滤机尾气处置体系排气筒 | 氟化物 | 月 | |||||
磷酸一铵/ 磷酸二铵 | 中和反映 | 反映尾气处置体系排气筒 | 氨 | 季度 | ||||
制品制备 | 喷雾/造粒 | 造粒尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 主动监测 | ||||
氨 | 季度 | |||||||
氟化物 | 月 | |||||||
枯燥 | 枯燥尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 主动监测 | |||||
氟化物 | 月 | |||||||
二氧化硫 a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
筛分 | 筛分尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
破裂 | 破裂尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
冷却 | 冷却尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
制品包装 | 包装尾气排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
重过磷酸钙 /过磷酸钙 | 质料制备 | 磷矿烘干 | 烘干尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 主动监测 | |||
二氧化硫 a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
磷矿石破裂 | 含尘废气搜集处置举措措施排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
酸解反映 | 反映尾气处置体系排气筒 | 氟化物 | 月 | |||||
硫酸雾 b | 半年 | |||||||
制品制备 | 造粒 | 造粒尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 主动监测 | ||||
枯燥 | 枯燥尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 主动监测 | |||||
二氧化硫 a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
筛分 | 筛分尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
破裂 | 破裂尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
制品包装 | 包装尾气排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
硝酸磷肥/ 硝酸磷钾肥 |
质料制备 | 磷矿石破裂 | 含尘废气搜集处置举措措施排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||
磷矿粉烘干 | 烘干尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 主动监测 | |||||
二氧化硫a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
磷矿粉焙烧 | 焙烧尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 主动监测 | |||||
二氧化硫 a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
磷矿粉冷却 | 冷却尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
酸解反映 | 反映尾气处置体系排气筒 | 氮氧化物 | 主动监测 | |||||
氟化物 | 月 | |||||||
过滤 | 过滤尾气处置体系排气筒 | 氟化物 | 月 | |||||
中和反映 | 反映尾气处置体系排气筒 | 氨 | 季度 | |||||
| 转化 | 转化尾气处置体系排气筒 | 氨 | 季度 | ||||
制品制备 | 造粒 | 造粒尾气处置排气筒 | 颗粒物 | 主动监测 | ||||
氨 | 季度 | |||||||
枯燥 | 枯燥尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 主动监测 | |||||
二氧化硫 a | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
筛分 | 筛分尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
破裂 | 破裂尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
冷却 | 冷却尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
制品包装 | 包装尾气排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
钙镁磷肥/ 钙镁磷钾肥 | 质料制备 | 含尘废气搜集处置举措措施排气筒 | 颗粒物 | 半年 | ||||
炉料熔融 |
高炉尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 主动监测 | |||||
二氧化硫 | 主动监测 | |||||||
氮氧化物 | 主动监测 | |||||||
氟化物 | 月 | |||||||
制品制备 | 枯燥 | 枯燥尾气处置体系排放筒 | 颗粒物 | 主动监测 | ||||
二氧化硫 | 月 | |||||||
氮氧化物 | 月 | |||||||
研磨 | 球磨机尾气处置体系排放筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
制品包装 | 包装尾气排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
氟硅酸钠/ 氟硅酸钾 | 复分化反映 | 反映尾气处置体系排气筒 | 氟化物 | 季度 | ||||
制品制备 | 枯燥 | 枯燥尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 主动监测 | ||||
冷却 | 冷却尾气处置体系排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
制品包装 | 包装尾气排气筒 | 颗粒物 | 半年 | |||||
注:废气监测须根据呼应规范监测阐发方式、手艺规范同步监测烟气参数。 a 接纳燃煤热风炉的排污单元。 b 出产过磷酸钙的排污单元。 |
2 磷肥厂无构造废气排放监测
无构造废气排放监测点位、监测目标及最低监测频率按表3履行。
表2 磷肥厂无构造废气监测点位、监测目标及最低监测频率
产业范例 | 监测点位 | 监测目标 | 监测频率 |
磷肥产业 |
排污单元厂界 | 颗粒物、氨、氟化物 | 季度 |
钾肥产业 | 颗粒物、氯化氢 a | 半年 | |
复混肥料(复合肥料)产业 | 颗粒物、氨、氯化氢 b、 | 季度 | |
硫化氢 c、臭气浓度 c | 半年 | ||
无机肥料及微生物肥料产业 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 半年 | |
注:具备生化污水处置站的排污单元,除表内监测目标外,还须在厂界监测氨、硫化氢和臭气浓度,最低监测频率与其行业无构造废气监测目标分歧。 a 接纳曼海姆法出产硫酸钾的排污单元。 b 接纳高温转化法出产硫基型复混肥料(复合肥料)的排污单元。 c 出产无机-无机复混肥料(复合肥料)的排污单元。 |
磷肥厂废气排放监测机构
广东华科检测手艺办事im电竞,im电竞下载(SCT)是经国度承认委承认,具备中国及格评定国度承认委员会CNAS承认天资和计量认证CMA天资,已获美国花费品宁静委员会(CPSC)承认,为客户供给一站式检测办事及绿色处理计划的综合性第三方检测公司,专业供给磷肥厂废气排放监测办事,出具 磷肥厂废气排放监测报告(CMA报告)知足环保部分相干请求。